SIZE CHART - Premium Training T-Shirt
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 102 | 73.5 |
| M | 108 | 75.5 |
| L | 114 | 77.5 |
| XL | 120 | 79.5 |
| 2XL | 126 | 81.5 |
| 3XL | 132 | 83.5 |
| 4XL | 138 | 85.5 |
| 5XL | 142 | 87.5 |
| 6XL | 146 | 89.5 |
| 7XL | 150 | 91.5 |
Measurement in centimetres.
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| S | 102 | 73.5 |
| M | 108 | 75.5 |
| L | 114 | 77.5 |
| XL | 120 | 79.5 |
| 2XL | 126 | 81.5 |
| 3XL | 132 | 83.5 |
| 4XL | 138 | 85.5 |
| 5XL | 142 | 87.5 |
| 6XL | 146 | 89.5 |
| 7XL | 150 | 91.5 |
Measurement in centimetres.