SIZE CHART - Longsleeve Unisex Polo
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 92 | 73 |
| S | 97 | 73.5 |
| M | 106 | 77 |
| L | 116 | 78 |
| XL | 124 | 81 |
| 2XL | 129 | 82 |
| 3XL | 137 | 83.5 |
| 4XL | 145 | 85.5 |
| 5XL | 152 | 87 |
| 6XL | 160 | 88 |
| 7XL | 170 | 89 |
| 8XL | 179 | 90 |
Full chest measurement in centimetres.
| SIZE | CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| XS | 92 | 73 |
| S | 97 | 73.5 |
| M | 106 | 77 |
| L | 116 | 78 |
| XL | 124 | 81 |
| 2XL | 129 | 82 |
| 3XL | 137 | 83.5 |
| 4XL | 145 | 85.5 |
| 5XL | 152 | 87 |
| 6XL | 160 | 88 |
| 7XL | 170 | 89 |
| 8XL | 179 | 90 |
Full chest measurement in centimetres.